TIPOLOGIA | COMUNE | STATO | % COMUNE | % STATO | |
UFFICI | 267.831 | 2,89% | |||
ALTRI IMMOBILI (COLONIE,SCUOLE UFFICI PUBBLICI | 714.859 | 7,71% | |||
NEGOZI, MAGAZZINI BOTTEGHE ART.LI | 1.135.253 | 12,25% | |||
OPIFICI | 28.037 | 34.449 | 0,37% | 1,19% | |
ALBERGHI | 859.822 | 2.186.027 | 9,28% | 75,47% | |
TEATRI E CINEMA | 14.292 | 36.207 | 0,15% | 0,90% | |
CASE DI CURA | 10.551 | 26.730 | 0,11% | 0,92% | |
STABILIMENTI BALN. | 25.336 | 64.182 | 0,27% | 2,22% | |
FABBRICATI SPORT. | 29.629 | 75.062 | 0,32% | 2,59% | |
FABBRICATI IND. | 106.291 | 269.271 | 1,15% | 9,30% | |
FABBR. COMM.INGROSSO | 72.566 | 183.834 | 0,78% | 6,35% | |
FABBR. TRAS.AGRIC | 31.376 | 20.917 | 0,34% | 0,72% | |
TERRENI EDIFIC. | 845.200 | 9,12% | |||
TERRENI AGRIC. | 56.675 | 0,61% | |||
ABITAZIONI | 5.051.658 | 54,49% | |||
TOTALE | 9.270.226 | 2.896.736 |
Il totale dell’IMU incassata dal nostro comune ammonta a euro 12.167.000 di cui di competenza del nostro comune 9.270.000: (dati al 31/10/2013)
1) Gli immobili residenziali concorrono per il 54,49%
2) Le restanti attività concorrono per il 35,78%
– le più rilevanti a formare questo gettito sono :
* edifici commerciali per il 12,25%
*alberghi per il 9,28%
* Altri immobili 7,71%
* altri immobili produttivi per il 6,54%
3) I terreni (edificabili ed agricoli per il 9,73%
Le attività produttive destinano 2.896.736 allo stato :
1) Gli alberghi concorrono per il 75,47%
2) I fabbricati industriali per 9,30%
3) I fabbricati commerciali (ingrosso) per il 6,35%
4) Gli altri fabbricati per l’8,88%
In termini assoluti (12.167.000) il carico fiscale dell’IMU è cosi ripartito per grandi aggregati:
– Residenze 41,51%
– Alberghi 25,03%
– Negozi 9,29 %
– Terreni 7,40 %
– Altri immobili produttivi e non 16,77%
Ci auguriamo con queste tabelle di aver fatto chiarezza sui pesi di questo gettito.
RIPRODUZIONE VIETATA © BELLIGEA.IT